|
|
|
|
|
|
| P.S.I.G Modèle n°1 | P.S.I.G Modèle n° 2 | P.S.I.G Modèle n° 3 | P.S.I.G Modèle n° 4 | P.S.I.G Modèle n° 5 |
|
|
|
|
|
|
P.S.I.G
Modèle n° 6
![]() | P.S.I.G basse visibilité kaki | P.S.I.G basse visibilité kaki variante | P.S.I.G basse visibilité bleu | P.S.I.G basse visibilité noir |
|
|
|
|
|
|
| P.S.I.G Nord Isére | P.S.I.G
La Fleche (72) 1er Tirage, An. 2007 |
P.S.I.G
La Fleche 2nd Tirage, An. 2009 | P.S.I.G
La Fleche An. 2009 Basse visibilité bleu | P.S.I.G
La Fleche An. 2009 Basse visibilité vert |
|
|
|
| |
| P.S.I.G Beauvais (60) | P.S.I.G Angers (49) Petit modéle ø7,5cm Grand modéle ø9cm | P.S.I.G Angers Basse visibilité bleu | P.S.I.G Angers Basse visibilité vert |
|
|
| |||
| P.S.I.G Brignoles (83) | P.S.I.G Cannes (06) | P.S.I.G Fontenay le Comte (85) | P.S.I.G Mende (48) Version n°1 | P.S.I.G Mende (48) Version n°4 |
| P.S.I.G Palaiseau (91) | P.S.I.G Beaune (21) -plastifié- | P.S.I.G Saverne (67) | P.S.I.G Ajaccio (2A) | P.S.I.G Aubagne (13) |
|
|
| |||
| P.S.I.G Caen (14) | P.S.I.G Albi (81) | P.S.I.G Forbach (57) -cannetille- | P.S.I.G Toulouse (31) | P.S.I.G Melun (77) |
|
| |||
| P.S.I.Gs de Briançon et Embrun (05) | P.S.I.G Le Mans (72) | P.S.I.G Bagnols-sur-Cèze (30) | P.S.I.G Arcachon (33) |
|
|
|
| ||
| Technicien en Identification Criminelle -T.I.C- | T.I.C Région de Gendarmerie de Corse |
T.I.C de Proximité | Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) | Officier de police judiciaire - O.P.J |
|
|
|
| ||
| Officier Adjoint Police Judiciaire (OAPJ) O.P.J Responsable Groupement de la PJ | O.P.J Brigade de recherches | O.P.J Section de recherches | G.O.S Ajaccio (2A) | G.O.S Ajaccio (2A) basse visibilité kaki |
|
|
|
|
| Groupe d'Observation et de Surveillance de la Section de Recherches de Dijon (21) | G.O.S Dijon (21) basse visibilité gris | G.O.S Dijon (21) basse visibilité vert |
|
|
| |||
| G.O.S Versailles (78) | G.O.S Lyon (69) | Analyste en Recherche Criminelle | Analyste en Recherche Criminelle - Fauté: lignes de thème blanches et écusson sans velcro - | Section de Recherches 78 - Stupéfiants |
|
|
|
| ||
| Section de Recherches Provence-Alpes-Côte d'Azur | Section de Recherches Ajaccio -tissu imprimé- | Section de Recherches de Metz (57) | Section de Recherches de Montpellier (34) | Section de Recherches de Cayenne (973) |
|
|
|
| ||
| Section de Recherches de Versailles (78) | Section de Recherches de Versailles (78) version pour les amicalistes | Section de Recherches Gendarmerie des Transports Aériens | Enquêteur Technologies Numériques (N-TECH) | Correspondant N-TECH |
| Brigade Départementale de Recherches et d'Investigations Judiciaires BDRIJ Isère | Groupe Cybercriminalité de la Brigade de Recherches de Nanterre (92) | Brigade de Recherches de Vauvert (30) | Unité de recherche | Enquêteur Financier DEFI |
Cellule Finances
Var - 83 | Opération "Iznogoud 89" Cellule d'enquête inter-services de février à juin 2007 |
|
|
|
|
| |
| Maître de chien -Plastifié- | Maître de chien variante | Suppléant maître de chien | Suppléant maître de chien 2 | CNICG Gramat Cellule achat |
|
|
|
| ||
| Homme d'attaque | Variante Homme d'attaque | Variante Homme d'attaque basse visibilité bleu | Variante Homme d'attaque basse visibilité marron | G.I.C d'Ajaccio (2A) |
|
|
|
|
|
|
| Groupe d'Investigation Cynophile (G.I.C) de Feneu (49) | G.I.C de Cuers (83) | G.I.C de Montpellier (34) | G.I.C de Montpellier (34) basse visibilité type Camo | Maître de chien Avalanche |
|
|
| |||
| CNICG Gramat Cadets de la Gendarmerie | Pisteur Saint hubert Bloodhound | GNIC | CNICG Gramat Service vétérinaire d'unité | 147 é stage de formation CNICG Gramat |
|
|
| Equipe cynophile Recherche d'explosifs 148e stage gramat |
|
|
|
|
|
|
|
Gendarmerie Montagne
Grenade dorée
|
Gendarmerie Montagne
P.S.I.G
|
Gendarmerie Montagne P.S.I.G basse visibilité kaki |
Gendarmerie Montagne Grenade blanche |
Groupe spéléologie Oloron ste Marie Aquitaine |
|
|
|
|
|
| Groupe spéléologie Rhône-alpes | P.G.H.M Chamonix-Mt Blanc, Secours en montagne | Secours en montagne Gendarmerie -plastifié- | Secours en montagne variante -plastifié- |
|
|
|
|
|
|
| Unités Nautiques | Unités Nautiques plastifié G 1.862 | Groupe plongeurs | Présérie avec Erreur d'inscription Gendarmerie "Nationale" au lieu de "Maritime" Le Melia | Modèle Retenu Gendarmerie Maritime Le Mélia |
| Groupe plongeurs Marseille | Peloton de Sûreté des Zones Protégées -PSZP- Brest (29) |
| Compagnie de Fontenay Le Comte (85) | Compagnie de Nogent Le Rotrou (28) | Brigade Territoriale de Saint Martin de Londres (34) | Brigade Territoriale de Sainte Hermine (85) | Brigade Territoriale de Soultz Sous Forêts (67) |
| Brigade Territoriale Autonome (BTA) de l'Arbresle (69) | Brigade Territoriale Autonome (BTA) de St Mathieu de Treviers (34) | Brigade Territoriale Autonome (BTA) de St Georges d'Orques (34) | COmmunauté de Brigades (COB) ST Symphorien d'Ozon / Feyzin (69) Groupe Délinquance Voie Publique -DVP- |
| Brigade Motorisée -B.M.O- modèle n°1 | B.M.O modèle n°2 | Brigade rapide d'intervention -B.R.I- Bord blanc | B.R.I Variante bord noir | B.R.I de l'Hérault (34) subaru |
|
| ||||
| B.M.O Montpellier (34) | B.M.O Lodève (34) | Peloton Autoroute -P.A- de Durtal (49) | Equipe anti-nuisances -plastifié- | Brigade Motorisée Humoristique![]() L'original est en tissu imprimé, non en tissu brodé |
|
|
| |||
| Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile BPDJ Troyes (2005) fil argenté | B.P.D.J Migennes (2007) modéle bleu clair fauté | B.P.D.J Migennes (2007) modèle bleu foncé | Poste permanent à cheval -PPC- de Compiègne (60) | PPC de Compiègne (60) Variante grenade suite retirage |
| Réserve opérationnelle | Réserve opérationnelle Eure et loir | Réserve opérat. Pyrénées Orientales | Gendarmerie Nationale 1 | Gendarmerie Nationale 2 |
| Militaires Plus Particulierement Entrainés -MPPE- Grpt du Rhône -plastifié- | Conducteur d'autorité - Protection rapprochée | Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie (CORG) Sarthe (72) | Groupe Surveillance et Intervention Nocturne de Montpellier -G.S.I.N- (34) | Peloton Nucléaire Intervention |